Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
---|---|
Marca: | CHAOYUE |
Numero di modello: | CKN |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
Prezzo: | USD 70.00 - 700.00 / pc |
Imballaggi particolari: | Il contenitore di cartone o il caso di legno dipende dalla dimensione dei prodotti |
Tempi di consegna: | 1 - 3 settimane |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 500 pc al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Diametro interno: | 12 - 90 mm | Diametro esterno: | 62 - 230 millimetri |
---|---|---|---|
Spessore: | 44 - 160 millimetri | Coppia di torsione: | 44 - 11600 N.m |
Peso: | 1.40 - 47,20 chilogrammi | ||
Evidenziare: | Un arresto del nastro trasportatore di modo,Arresto della cinghia di 2100N.M Torque Conveyor,Cuscinetto della frizione della camma di 2100N.M Torque |
Descrizione di prodotto
Frizione della camma di modo di CKN GFR F2F3 uno che sopporta l'arresto del trasportatore
Il tipo CKN è tipo dello sprag guida in folle, autonomo, sigillato e cuscinetto di sostegno.
La copertura funge da braccio di coppia di torsione ed ha un bullone integrato di arresto. Il bullone di arresto dovrebbe entrare in scanalatura in una parte fissa della macchina. Il bullone di arresto deve avere una distanza radiale di 1% del diametro del bullone. Il braccio di coppia di torsione e sopportare non devono essere sacerdotesse in tutti i modi. Le coperture misura facilmente, permettendo sulla scelta del sito della direzione di rotazione.
Questo tipo adatto a frizione dell'arresto, quali il trasportatore, l'attrezzatura ecc. ospite.
Montaggio dell'esempio
Tipo | Coppia nominale [N.m] |
Corsa interna che invade velocità di limitazione [r/min] |
Dimensione nel contorno [millimetri] | Peso [chilogrammo] |
|||||||||
d [H7] | D | B | C | E | H | L1 | L2 | d1 | bn x tn | ||||
CKN1262 | 44 | 1200 | 12 | 62 | 42 | 44 | 44 | 91 | 10 | 14 | 10 | 4 x 1,8 | 1,4 |
CKN1568 | 100 | 1200 | 15 | 68 | 52 | 54 | 47 | 93 | 10 | 14 | 10 | 5 x 2,3 | 1,8 |
CKN2075 | 145 | 1000 | 20 | 75 | 58 | 60 | 54 | 109,5 | 10 | 14 | 12 | 6 x 2,8 | 2,3 |
CKN2590 | 230 | 900 | 25 | 90 | 60 | 62 | 62 | 129 | 14 | 18 | 16 | 8 x 3,3 | 3,4 |
CKN30100 | 400 | 800 | 30 | 100 | 68 | 70 | 68 | 142 | 14 | 18 | 16 | 10 x 3,3 | 4,5 |
CKN35110 | 580 | 700 | 35 | 110 | 74 | 76 | 78 | 157 | 18 | 22 | 20 | 10 x 3,3 | 5,6 |
CKN40125 | 820 | 600 | 40 | 125 | 86 | 88 | 85 | 174,5 | 18 | 22 | 20 | 12 x 3,3 | 8,5 |
CKN45130 | 900 | 600 | 45 | 130 | 86 | 88 | 90 | 180 | 22 | 26 | 25 | 14 x 3,8 | 8,9 |
CKN50150 | 1700 | 500 | 50 | 150 | 94 | 96 | 102 | 210 | 22 | 26 | 25 | 16 x 4,3 | 12,8 |
CKN55160 | 2100 | 500 | 55 | 160 | 104 | 106 | 108 | 222 | 25 | 30 | 32 | 16 x 4,3 | 16,2 |
CKN60170 | 2800 | 400 | 60 | 170 | 114 | 116 | 112 | 230 | 25 | 30 | 32 | 18 x 4,4 | 19,3 |
CKN70190 | 4600 | 400 | 70 | 190 | 134 | 136 | 135 | 270 | 30 | 35 | 38 | 20 x 4,9 | 23,5 |
CKN80210 | 6800 | 300 | 80 | 210 | 144 | 146 | 145 | 290 | 30 | 35 | 38 | 22 x 5,4 | 32 |
CKN90230 | 11600 | 300 | 90 | 230 | 158 | 160 | 155 | 320 | 40 | 45 | 50 | 25 x 5,4 | 47,2 |
Entri nel vostro messaggio