Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
---|---|
Marca: | CHAOYUE |
Numero di modello: | CKL-D |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
Prezzo: | USD 220.00 - 1820.00 / pc |
Imballaggi particolari: | Il contenitore di cartone o il caso di legno dipende dalla dimensione dei prodotti |
Tempi di consegna: | 1 - 3 settimane |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 500 pc al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Diametro interno: | 30 - 130 millimetri | Diametro esterno: | 110 - 400 millimetri |
---|---|---|---|
lunghezza: | 146 - 500 millimetri | Coppia di torsione: | 580 - 38000 N.m |
Peso: | 12.5 - 342 chilogrammi | ||
Evidenziare: | frizione di sprag di modo 24kg uno,frizione di sprag di modo di identificazione una di 50mm,sopportare di modo della frizione una di identificazione di 50mm |
Descrizione di prodotto
L'accoppiamento dei semi di CKL-D non contatta un modo che invade la frizione
Il tipo CKL-D è un tipo accoppiamento dello sprag dei semi guida in folle, autonomo, sigillato e cuscinetto di sostegno. L'unità è lubrificato devliered.
Ha usato per transitare la coppia di torsione o recedere in asse affrontata due con spostamento. Rispetto a tipo CKL-B, può trasmettere molto più coppia di torsione.
Questa combinazione è usata come invadere la frizione ed esteso utilizzati nel meccanismo dell'imballaggio, del traffico e della metallurgia, estraente ecc.
Montaggio dell'esempio
Tipo | Coppia nominale [N.m] |
Invadere velocità di limitazione [r/min] |
Dimensione nel contorno [millimetri] | Peso [chilogrammo] |
||||||||
nmin | nmax | d [H7] | la dk [H7] | D | D1 | L | L1 | L2 | bn x tn | |||
CKL-D30110 | 580 | 800 | 2500 | 30 | 28 - 45 | 110 | 66 | 146 | 53 | 86 | 8 x 3,3 | 12,5 |
CKL-D40125 | 800 | 780 | 2500 | 40 | 36 - 55 | 125 | 78 | 168 | 62 | 98 | 10 x 3,3 | 14,5 |
CKL-D45130 | 815 | 740 | 2500 | 45 | 42 - 58 | 130 | 80 | 168 | 62 | 98 | 12 x 3,3 | 16 |
CKL-D50150 | 1400 | 720 | 2500 | 50 | 48 - 65 | 150 | 94 | 207 | 82 | 117 | 14 x 3,8 | 24 |
CKL-D55165 | 1700 | 660 | 2500 | 55 | 54 - 68 | 165 | 100 | 233,5 | 95 | 130 | 14 x 3,8 | 35,6 |
CKL-D60170 | 2200 | 610 | 2000 | 60 | 58 - 70 | 170 | 108 | 244 | 97 | 138 | 16 x 4,3 | 37 |
CKL-D70190 | 4420 | 600 | 2000 | 70 | 68 - 78 | 190 | 115 | 312,5 | 130 | 172,5 | 16 x 4,3 | 67,5 |
CKL-D80210 | 6800 | 490 | 2000 | 80 | 78 - 85 | 210 | 125 | 340 | 153 | 177 | 18 x 4,4 | 80 |
CKL-D90230 | 11000 | 480 | 2000 | 90 | 90 - 98 | 230 | 135 | 369 | 150 | 209 | 22 x 5,4 | 127,5 |
CKL-D100270 | 16000 | 450 | 1500 | 100 | 96 - 105 | 270 | 145 | 422,5 | 186 | 222,5 | 25 x 5,4 | 162,5 |
CKL-D110320 | 22000 | 420 | 1500 | 110 | 110 -125 | 320 | 160 | 455 | 188 | 252 | 28 x 6,4 | 203 |
CKL-D120360 | 25000 | 400 | 1500 | 120 | 115 - 135 | 360 | 190 | 480 | 202 | 262 | 32 x 7,4 | 263 |
CKL-D130400 | 38000 | 375 | 1500 | 130 | 125 - 150 | 400 | 210 | 500 | 207 | 275 | 36 x 8,4 | 342 |
Entri nel vostro messaggio