Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
---|---|
Marca: | CHAOYUE |
Certificazione: | Safety Certificate of Approval for Mining Products |
Numero di modello: | NDZ |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
Prezzo: | USD 1000.00 - 86500.00 / pc |
Imballaggi particolari: | caso di legno |
Tempi di consegna: | 1 - 3 settimane |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100 pc al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Diametro interno: | 100 - 480 millimetri | Diametro esterno: | 320 - 1200 millimetri |
---|---|---|---|
RPM: | 150 - 70 giri/min. | Coppia di torsione: | 16 - 1000 kN.m |
Spessore: | 150 - 500 millimetri | Peso: | 98 - 4442 chilogrammi |
Evidenziare: | Un arresto del nastro trasportatore di modo,Arresto del nastro trasportatore dell'onere gravoso,Cuscinetto della frizione di sprag dell'onere gravoso |
Descrizione di prodotto
Frizione dell'arresto del nastro trasportatore di modo dell'onere gravoso uno di NDZ
Il tipo bakcstop di NDZ è un dispositivo a bassa velocità di anti-inversione, sopportare di sostegno, interfaccia del filtro, segno dell'olio e canale di lubrificazione del labirinto. Con la stalla leggera e di lavoro compatta della struttura. Easilly da installare, disinnestarsi senza attaccato.
Potrebbe installare direttamente sull'asse di rullo del motore principale, anche potrebbe installare sul riduttore dell'ingranaggio. È un dispositivo importante di mezzi di trasporto di sollevamento e.
Rispetto all'arresto del ND, ha il più alto RPM, il più alto carico di coppia di torsione, il più alta precisione, la vita lavorativa più lunga, la più sicurezza e stalla. Potrebbe usare per il grande trasportatore di angolo, l'elevatore di secchio e l'altra attrezzatura che richiedono la funzione di anti-inversione.
Montaggio dell'esempio
Modello | Capacità preoccupantesi [N.m] |
Velocità massima della corsa interna [r/min] |
Coppia di torsione girante al minimo di resistenza [N.m] |
Intervallo di grandezza di foro d [millimetro] |
Dimensione nel contorno [millimetri] | Peso [chilogrammo] |
||||||||
B | D | H | h | Φ | L | E | F | |||||||
NJZ16 | 16000 | 150 | 20 | 100 - 130 | 120 | 320 | 506 | 150 | 98 | |||||
NJZ25 | 25000 | 150 | 35 | 120 - 160 | 140 | 80 | 360 | 800 | 150 | 112 | ||||
NJZ40 | 40000 | 150 | 45 | 160 - 200 | 160 | 88 | 430 | 850 | 160 | 182 | ||||
NJZ50 | 50000 | 100 | 75 | 160 - 220 | 220 | 110 | 500 | 1000 | 100 | 100 | 240 | 354 | ||
NJZ100 | 100000 | 100 | 95 | 180 - 250 | 250 | 120 | 600 | 1200 | 100 | 100 | 290 | 644 | ||
NJZ130 | 130000 | 90 | 100 | 200 - 270 | 280 | 120 | 650 | 1300 | 80 | 40 | 290 | 120 | 60 | 755 |
NJZ200 | 200000 | 90 | 110 | 230 - 300 | 320 | 130 | 780 | 1300 | 80 | 45 | 294 | 135 | 60 | 1088 |
NJZ280 | 280000 | 90 | 140 | 250 - 320 | 360 | 140 | 850 | 1500 | 100 | 50 | 320 | 150 | 70 | 1426 |
NJZ330 | 330000 | 80 | 160 | 260 - 350 | 400 | 140 | 930 | 1600 | 100 | 55 | 360 | 160 | 70 | 1921 |
NJZ530 | 530000 | 80 | 220 | 320 - 420 | 450 | 150 | 1030 | 1800 | 120 | 60 | 440 | 180 | 80 | 2945 |
NJZ710 | 710000 | 80 | 250 | 350 - 450 | 500 | 160 | 1090 | 2000 | 120 | 70 | 480 | 210 | 100 | 3518 |
NJZ1000 | 10000000 | 70 | 280 | 380 - 480 | 560 | 170 | 1200 | 2200 | 150 | 80 | 500 | 230 | 110 | 4442 |
Entri nel vostro messaggio