|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
|---|---|
| Marca: | CHAOYUE |
| Numero di modello: | Z9 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
| Prezzo: | USD 35.00 - 950.00 / pc |
| Imballaggi particolari: | Il contenitore di cartone o il caso di legno dipende dalla dimensione dei prodotti |
| Tempi di consegna: | 1 - 3 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500 pc al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Diametro interno: | 100 - 420 millimetri | Diametro esterno: | 145 - 515 millimetri |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 75 - 159 millimetri | Coppia di torsione: | 9.6 - 410 kN.m |
| bullone: | M12 - M22 | Peso: | 4,7 - 82 kg |
| Evidenziare: | asse interna del diametro di 100mm che preme gli elementi,asse del bullone m12 che preme gli elementi,di dispositivo di accoppiamento di pressione interno del diametro di 100mm |
||
Descrizione di prodotto
Dispositivo di bloccaggio Keyless standard del disco degli strizzacervelli dell'asse Z9
![]()
Montaggio dell'esempio
![]()
| Dimensione fondamentale [millimetri] | Bolt | Carico nominale | Pressione sull'asse N/mm2 |
Pressione sul hub N/mm2 |
La coppia di torsione di stringe Bolt [N.m] |
Peso [chilogrammo] |
|||||||
| d | D | L | L1 | e | B | d1 | n | Forza assiale [kN] |
Toruqe [kN.m] |
||||
| 100 | 145 | 75 | 54 | 5 | 65 | M12 | 8 | 192 | 9,6 | 102 | 70 | 145 | 4,7 |
| 110 | 155 | 75 | 54 | 5 | 65 | M12 | 8 | 197 | 10,5 | 93 | 66 | 145 | 5,1 |
| 120 | 165 | 75 | 54 | 5 | 65 | M12 | 9 | 216 | 13 | 96 | 70 | 145 | 5,5 |
| 130 | 180 | 84 | 63 | 6 | 72 | M12 | 12 | 287 | 17,8 | 100 | 78 | 145 | 7,5 |
| 140 | 190 | 84 | 63 | 6 | 72 | M12 | 12 | 287 | 20,2 | 94 | 69 | 145 | 7,9 |
| 150 | 200 | 84 | 63 | 6 | 72 | M12 | 12 | 287 | 21,6 | 88 | 66 | 145 | 8,4 |
| 160 | 210 | 84 | 63 | 6 | 72 | M12 | 15 | 360 | 28,8 | 101 | 77 | 145 | 8,9 |
| 170 | 225 | 84 | 63 | 6 | 72 | M12 | 16 | 383 | 32,6 | 101 | 76 | 145 | 10,5 |
| 180 | 235 | 84 | 63 | 6 | 72 | M12 | 18 | 431 | 38,8 | 108 | 82 | 145 | 11 |
| 190 | 250 | 96 | 69 | 6 | 81 | M14 | 15 | 493 | 46,8 | 106 | 80 | 230 | 14,3 |
| 200 | 260 | 94 | 69 | 6 | 81 | M14 | 16 | 526 | 52,8 | 100 | 77 | 230 | 15 |
| 220 | 285 | 94 | 69 | 6 | 81 | M16 | 14 | 640 | 70 | 119 | 92 | 355 | 17,8 |
| 240 | 305 | 112 | 86 | 7 | 98 | M16 | 16 | 731 | 88 | 96 | 75 | 355 | 23,2 |
| 260 | 325 | 112 | 86 | 7 | 98 | M16 | 18 | 822 | 107 | 103 | 82 | 355 | 24,8 |
| 280 | 355 | 120 | 94 | 8 | 106 | M16 | 20 | 910 | 128 | 96 | 75 | 355 | 33 |
| 300 | 375 | 120 | 94 | 8 | 106 | M16 | 22 | 1000 | 151 | 99 | 79 | 355 | 36 |
| 320 | 405 | 142 | 109 | 8 | 125 | M20 | 18 | 1280 | 206 | 101 | 80 | 690 | 52 |
| 340 | 425 | 142 | 109 | 8 | 125 | M20 | 20 | 1420 | 242 | 106 | 85 | 690 | 54 |
| 360 | 455 | 159 | 120 | 8 | 140 | M22 | 20 | 1770 | 319 | 113 | 89 | 930 | 72 |
| 380 | 475 | 159 | 120 | 8 | 140 | M22 | 20 | 1770 | 337 | 109 | 87 | 930 | 75 |
| 400 | 485 | 159 | 120 | 8 | 140 | M22 | 20 | 1770 | 355 | 101 | 83 | 930 | 78 |
| 420 | 515 | 159 | 120 | 8 | 140 | M22 | 22 | 1980 | 410 | 107 | 87 | 930 | 82 |
Entri nel vostro messaggio