Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
---|---|
Marca: | CHAOYUE |
Numero di modello: | GCC |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 10 PCS |
Prezzo: | USD 25.00 - 65.00 / pc |
Imballaggi particolari: | Il contenitore di cartone o il caso di legno dipende dalla dimensione dei prodotti |
Tempi di consegna: | 1 - 3 settimane |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 pc al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Diametro interno: | 10 -12 millimetri | Diametro esterno: | 30 - 140 millimetri |
---|---|---|---|
Spessore: | 9 - 26 millimetri | Coppia di torsione: | 4.6 - 722 N.m |
Peso: | 0.03 - 1,41 CHILOGRAMMI | ||
Evidenziare: | cuscinetto a rulli cilindrico di 20N.m,cuscinetto a rulli cilindrico di 47mm OD,cuscinetto dell'ago della frizione di 20N.m |
Descrizione di prodotto
Il GCC COME modo di tipo uno del rullo guida in folle sopportando la frizione per l'impacchettatrice
Il tipo GCC è un tipo del rullo guida in folle il non cuscinetto di sostegno. Il diametro esterno nominale è lo stesso come serie 62 cuscinetti a sfera. I cuscinetti sono richiesti per sostenere i carichi assiali e radiali. Le unità sono grasso consegnato lubriacted.
La disposizione standard è di installare questo tipo accanto ad un cuscinetto di serie 62 all'interno delle stesse tolleranze di posizione. La corsa interna è chiusa a chiave all'asse. La corsa esterna ha una tolleranza positiva n6 per dare un alloggio andato d'accordo stampa H7, ma l'alloggio deve essere abbastanza forte.
Questa serie estesa ha utilizzato nel sistema del macchinario dell'imballaggio, la stampa, la fabbricazione della carta, tessere, chimico, medica, alimento ecc.
Montaggio dell'esempio
Tipo | Coppia nominale [N.m] | Invadendo velocità di limitazione [r/min] | Dimensione in Coutour [millimetri] | Peso [chilogrammo] |
||||
Corsa interna | Corsa esterna | D [n6] | L | d [H7] | bn x tn | |||
GC-C1030 | 4,6 | 1750 | 2600 | 30 | 9 | 10 | 3 x 1,4 | 0,03 |
GC-C1232 | 8,5 | 1600 | 2400 | 32 | 10 | 12 | 4 x 1,8 | 0,04 |
GC-C1535 | 9,3 | 1400 | 2150 | 35 | 11 | 15 | 3 x 1,4 | 0,05 |
GC-C1542 | 11 | 1200 | 1750 | 42 | 11 | 15 | 3 x 1,4 | 0,11 |
GC-C1545 | 27 | 1200 | 1750 | 45 | 15 | 15 | 3 x 1,4 | 0,12 |
GC-C2047 | 22 | 1100 | 1650 | 47 | 14 | 20 | 6 x 2,8 | 0,12 |
GC-C2547 | 20 | 1100 | 1650 | 47 | 25 | 25 | 6 x 2,8 | 0,12 |
GC-C2552 | 38 | 950 | 1450 | 52 | 15 | 25 | 8 x 3,3 | 0,14 |
GC-C2562 | 60 | 800 | 1200 | 62 | 17 | 25 | 8 x 3,3 | 0,17 |
GC-C3062 | 61 | 800 | 1200 | 62 | 16 | 30 | 8 x 3,3 | 0,22 |
GC-C3572 | 97 | 650 | 1000 | 72 | 17 | 35 | 10 x 3,3 | 0,31 |
GC-C4080 | 126 | 600 | 900 | 80 | 18 | 40 | 10 x 3,3 | 0,39 |
GC-C4585 | 148 | 500 | 800 | 85 | 19 | 45 | 8 x 2,8 | 0,44 |
GC-C5090 | 153 | 475 | 750 | 90 | 20 | 50 | 8 x 2,8 | 0,49 |
GC-C55100 | 209 | 400 | 650 | 100 | 21 | 55 | 16 x 4,3 | 0,66 |
GC-C60110 | 346 | 350 | 550 | 110 | 22 | 60 | 18 x 4,4 | 0,81 |
GC-C80140 | 722 | 300 | 450 | 140 | 26 | 80 | 22 x 5,4 | 1,41 |
Entri nel vostro messaggio