Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
---|---|
Marca: | CHAOYUE |
Numero di modello: | GASCROMATOGRAFIA-Un |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
Prezzo: | USD 25.00 - 140.00 / pc |
Imballaggi particolari: | Il contenitore di cartone o il caso di legno dipende dalla dimensione dei prodotti |
Tempi di consegna: | 1 - 3 settimane |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 500 pc al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Chilogrammo di tipo del rullo di GASCROMATOGRAFIE-Un 0,11 - 12,10 che invade una frizione di modo pe | Diametro esterno: | 37 - 170 millimetri |
---|---|---|---|
Spessore: | 20 - 95 millimetri | Peso: | 0.11 - 12,10 chilogrammi |
Coppia di torsione: | 12 - 4320 N.m | Applicazione: | Stampa, imballante, alimento, attrezzatura medica |
Evidenziare: | Frizione di 360N.M One Way Roller,frizione del rullo di modo di 90mm OD uno,Frizione tirata del rullo della tazza di 360N.M |
Descrizione di prodotto
Chilogrammo di tipo del rullo di GASCROMATOGRAFIE-Un 0,11 - 12,10 che invade una frizione di modo per la macchina da stampa d'imballaggio
La frizione unidirezionale del rullo è composta di anello esterno, di rullo, di molla e di anello interno. Il numero dei rulli è solitamente 6-8. Durante il processo di lavoro, se l'anello esterno della frizione unidirezionale gira in senso antiorario riguardante l'anello interno, il rullo si muove verso la testa di biella nella scanalatura aperta con il profilo della camma e comprime la molla. Attualmente, la frizione unidirezionale non chiuderà su e che non permetterà che l'anello a chiave esterno giri. Cioè, la frizione unidirezionale come appare la figura permette che il suo anello esterno giri in qualunque momento in senso antiorario riguardante l'anello interno. Cioè l'anello interno è permesso girare in senso orario riguardante l'anello esterno.
Montaggio dell'esempio
Tipo | Coppia nominale [N.m] | Invadendo velocità di limitazione [r/min] | Dimensione in Coutour [millimetri] | Peso | |||||
Corsa interna | Corsa esterna | D [h7] | L | bw x TW | d [H7] | bn x tn | |||
GC-A1237 | 12 | 1500 | 3100 | 37 | 20 | 4 x 2,5 | 12 | 4 x 1,8 | 0,11 |
GC-A1547 | 40 | 1100 | 2800 | 47 | 30 | 4 x 2,5 | 15 | 4 x 1,8 | 0,3 |
GC-A2062 | 105 | 1000 | 2400 | 62 | 34 | 5 x 3,0 | 20 | 5 x 2,3 | 0,55 |
GC-A2580 | 205 | 850 | 2000 | 80 | 37 | 5 x 3,0 | 25 | 5 x 2,3 | 0,98 |
GC-A2585 | 260 | 800 | 1800 | 85 | 28 | 5 x 3,0 | 25 | 8 x 3,0 | 0,9 |
GC-A3090 | 360 | 750 | 1700 | 90 | 44 | 6 x 3,5 | 30 | 6 x 2,8 | 1,5 |
GC-A3580 | 320 | 850 | 2000 | 80 | 37 | 5 x 3,0 | 35 | 5 x 2,3 | 0,9 |
GC-A35100 | 513 | 650 | 1400 | 100 | 48 | 6 x 3,5 | 35 | 6 x 2,8 | 2 |
GC-A40110 | 738 | 600 | 1200 | 110 | 56 | 8 x 4,0 | 40 | 8 x 3,3 | 2,8 |
GC-A45120 | 810 | 500 | 1000 | 120 | 56 | 10 x 5,0 | 45 | 10 x 3,3 | 3,3 |
GC-A50130 | 1530 | 450 | 850 | 130 | 63 | 10 x 5,0 | 50 | 10 x 3,3 | 4,2 |
GC-A55140 | 1890 | 420 | 700 | 140 | 67 | 12 x 5,0 | 55 | 12 x 3,3 | 5,2 |
GC-A60150 | 2520 | 400 | 580 | 150 | 78 | 12 x 5,0 | 60 | 12 x 3,3 | 6,8 |
GC-A70170 | 4320 | 300 | 450 | 170 | 92 | 14 x 5,5 | 70 | 14 x 3,8 | 12,1 |
Entri nel vostro messaggio