|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
|---|---|
| Marca: | CHAOYUE |
| Numero di modello: | Z14 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 30 pc |
| Prezzo: | USD 3.00 - 20.00 / pc |
| Imballaggi particolari: | Il contenitore di cartone o il caso di legno dipende dalla dimensione dei prodotti |
| Tempi di consegna: | 1 - 3 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pc al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Diametro interno: | 14 - 65 millimetri | Diametro esterno: | 25 - 72 millimetri |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 26 - 35 millimetri | Coppia di torsione: | 64 - 1265 N.m |
| bullone: | M4 - M8 | Peso: | 0.091 - 0,46 |
| Evidenziare: | manica del giunto di dilatazione di 72mm OD,manica del giunto di dilatazione di coppia di torsione di 1265N.m,collegamento del hub dell'asse di 72mm OD |
||
Descrizione di prodotto
Ghiera Keyless del meccanismo a molle del morsetto Z14
![]()
Montaggio dell'esempio
![]()
| Dimensione fondamentale [millimetri] | Bolt | Carico nominale | Pressione sull'asse [N/millimetro2] |
Pressione sul hub [N/millimetro2] |
La coppia di torsione di stringe Bolt [N.m] |
Peso [chilogrammo] |
|||||||||
| d | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | d1 | n | Coppia di torsione [N·m.] |
Forza assiale [kN] |
||||
| 14 | 25 | 42 | 33 | 30 | 26 | 20 | 16 | M4 | 4 | 64 | 9,2 | 109 | 61 | 2,9 | 0,091 |
| 16 | 25 | 42 | 33 | 30 | 26 | 20 | 16 | M4 | 4 | 74 | 9,2 | 95 | 61 | 2,9 | 0,082 |
| 18 | 25 | 42 | 33 | 30 | 26 | 20 | 16 | M4 | 4 | 82 | 9,2 | 85 | 61 | 2,9 | 0,072 |
| 19 | 25 | 42 | 33 | 30 | 26 | 20 | 16 | M4 | 4 | 87 | 9,2 | 80 | 61 | 2,9 | 0,068 |
| 20 | 30 | 50 | 39 | 31 | 26 | 20 | 16 | M5 | 4 | 150 | 15 | 124 | 82 | 6 | 0,113 |
| 22 | 30 | 50 | 39 | 31 | 26 | 20 | 16 | M5 | 4 | 165 | 15 | 113 | 82 | 6 | 0,11 |
| 24 | 30 | 50 | 39 | 31 | 26 | 20 | 16 | M5 | 4 | 180 | 15 | 104 | 82 | 6 | 0,088 |
| 25 | 36 | 55 | 45 | 31 | 26 | 20 | 16 | M5 | 4 | 187 | 15 | 100 | 69 | 6 | 0,144 |
| 28 | 36 | 55 | 45 | 31 | 26 | 20 | 16 | M5 | 4 | 210 | 15 | 89 | 69 | 6 | 0,121 |
| 30 | 36 | 55 | 45 | 31 | 26 | 20 | 16 | M5 | 4 | 225 | 15 | 83 | 69 | 6 | 0,105 |
| 32 | 42 | 62 | 51 | 33 | 28 | 20 | 16 | M5 | 4 | 240 | 15 | 77 | 59 | 6 | 0,2 |
| 35 | 42 | 62 | 51 | 33 | 28 | 20 | 16 | M5 | 4 | 260 | 15 | 71 | 59 | 6 | 0,173 |
| 36 | 42 | 62 | 51 | 33 | 28 | 20 | 16 | M5 | 4 | 270 | 15 | 69 | 59 | 6 | 0,162 |
| 38 | 44 | 66 | 54 | 34 | 28 | 20 | 16 | M6 | 4 | 400 | 21,2 | 93 | 80 | 10 | 0,182 |
| 40 | 48 | 70 | 58 | 34 | 28 | 20 | 16 | M6 | 4 | 425 | 21,2 | 88 | 73 | 10 | 0,223 |
| 42 | 48 | 70 | 58 | 34 | 28 | 20 | 16 | M6 | 4 | 446 | 21,2 | 83 | 73 | 10 | 0,191 |
| 45 | 55 | 82 | 67 | 43 | 35 | 25 | 20 | M8 | 4 | 875 | 38,9 | 115 | 94 | 25 | 0,4 |
| 48 | 55 | 82 | 67 | 43 | 35 | 25 | 20 | M8 | 4 | 935 | 38,9 | 107 | 94 | 25 | 0,35 |
| 50 | 62 | 89 | 74 | 43 | 35 | 25 | 20 | M8 | 4 | 974 | 38,9 | 103 | 83 | 25 | 0,5 |
| 55 | 62 | 89 | 74 | 43 | 35 | 25 | 20 | M8 | 4 | 1070 | 38,9 | 94 | 83 | 25 | 0,41 |
| 60 | 72 | 99 | 84 | 43 | 35 | 25 | 20 | M8 | 4 | 1165 | 38,9 | 86 | 71 | 25 | 0,58 |
| 65 | 72 | 99 | 84 | 43 | 35 | 25 | 20 | M8 | 4 | 1265 | 38,9 | 79 | 71 | 25 | 0,46 |
Entri nel vostro messaggio