Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
---|---|
Marca: | CHAOYUE |
Numero di modello: | CK-B |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
Prezzo: | USD 20.00 - 90.00 / pc |
Imballaggi particolari: | Il contenitore di cartone o il caso di legno dipende dalla dimensione dei prodotti |
Tempi di consegna: | 1 - 3 settimane |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 pc al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione di foro: | 10 - 45 millimetri | Diametro esterno: | 42 - 160 millimetri |
---|---|---|---|
Coppia di torsione: | 54 - 2080 millimetri | Spessore: | 24 - 39 millimetri |
Peso: | 0.12 - 3,17 chilogrammi | ||
Evidenziare: | Sprag del OD 160mm che invade frizione,Sprag di coppia di torsione di 2080mm che invade frizione,coppia di torsione di 2080mm 1 sopportare di modo |
Descrizione di prodotto
Lo Sprag di CK-B guida in folle un modo che invade la frizione
Il tipo CK-B è un tipo dello sprag guida in folle il non cuscinetto di sostegno. La dimensione radiale è stessa come cuscinetto a sfera standard. I cuscinetti sono richiesti per sostenere i carichi assiali e radiali. La frizione è grasso lubrificato prima della consegna.
Un metodo standard dell'installazione è oltre ad un whith sopportante la stessa tolleranza d'abitazione del diametro come montaggio dell'esempio. La corsa interna è chiusa a chiave all'asse, la corsa esterna ha tolleranza h7 e dovrebbe essere alloggio andato d'accordo con una tolleranza k7. Le tacche laterali supplementari provvedono alla trasmissione positiva di coppia di torsione.
Questo del modello uso solitamente nell'imballaggio, stampa, fabbricazione della carta, tessitura, machineries chimici.
Montaggio dell'esempio
Tipo | Coppia nominale [N.m] | Invadendo velocità di limitazione [r/min] | Dimensione in Coutour [millimetri] | Cuscinetto [GB/T276] |
Peso [chilogrammo] |
||||||
Dimensione esterna della corsa | Dimensione della corsa interna | ||||||||||
Corsa interna | Corsa esterna | D [h7] | B | bw x TW | d [H7] | C | bn x tn | ||||
CK-B1042 | 54 | 1500 | 500 | 42 | 23 | 8 x 1,5 | 10 | 24 | 3 x 1,4 | 6302 | 0,12 |
CK-B1542 | 54 | 1500 | 500 | 42 | 23 | 8 x 1,5 | 15 | 24 | 3 x 1,4 | 6302 | 0,17 |
CK-B1747 | 72 | 1500 | 500 | 47 | 23 | 8 x 1,5 | 17 | 24 | 3 x 1,4 | 6303 | 0,21 |
CK-B2052 | 95 | 1200 | 450 | 52 | 23 | 8 x 1,5 | 20 | 24 | 4 x 1,8 | 6304 | 0,25 |
CK-B2562 | 145 | 1200 | 450 | 62 | 23 | 8 x 1,5 | 25 | 24 | 4 x 1,8 | 6305 | 0,35 |
CK-B3062 | 166 | 1000 | 400 | 62 | 23 | 8 x 1,5 | 30 | 24 | 4 x 1,8 | 6206 | 0,32 |
CK-B3072 | 232 | 1000 | 400 | 72 | 27 | 8 x 2,0 | 30 | 27 | 8 x 2,0 | 6306 | 0,42 |
CK-B3572 | 232 | 1000 | 400 | 72 | 23 | 8 x 1,5 | 35 | 24 | 5 x 2,3 | 6207 | 0,43 |
CK-B3580 | 388 | 1000 | 400 | 80 | 31 | 12 x 3,5 | 35 | 31 | 10 x 2,6 | 6307 | 0,75 |
CK-B3585 | 462 | 800 | 300 | 85 | 31 | 10 x 2,3 | 35 | 31 | 6209 | 0,76 | |
CK-B4080 | 388 | 1000 | 400 | 80 | 31 | 12 x 3,5 | 40 | 32 | 6 x 2,8 | 6208 | 0,71 |
CK-B4090 | 504 | 800 | 300 | 90 | 32 | 12 x 3,5 | 40 | 33 | 6 x 2,8 | 6308 | 0,92 |
CK-B4585 | 462 | 800 | 300 | 85 | 31 | 12 x 3,5 | 45 | 32 | 6 x 2,8 | 6209 | 0,77 |
CK-B45100 | 600 | 700 | 250 | 100 | 36 | 14 x 4,5 | 45 | 36 | 14 x 2,2 | 6309 | 0,89 |
CK-B5090 | 504 | 800 | 300 | 90 | 31 | 12 x 3,5 | 50 | 32 | 10 x 3,3 | 6210 | 0,83 |
CK-B55100 | 600 | 700 | 250 | 100 | 31 | 12 x 3,5 | 55 | 32 | 10 x 3,3 | 6211 | 1,02 |
CK-B60110 | 680 | 600 | 200 | 110 | 31 | 12 x 3,5 | 60 | 32 | 10 x 3,3 | 6212 | 1,26 |
CK-B70125 | 1220 | 600 | 200 | 125 | 38 | 12 x 3,5 | 70 | 39 | 12 x 3,3 | 6214 | 1,94 |
CK-B80140 | 1580 | 500 | 150 | 140 | 38 | 12 x 3,5 | 80 | 90 | 12 x 3,3 | 6216 | 2,39 |
CK-B90160 | 2080 | 500 | 150 | 160 | 38 | 12 x 3,5 | 90 | 39 | 12 x 3,3 | 6218 | 3,17 |
Entri nel vostro messaggio