Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | Shaanxi, Cina |
---|---|
Marca: | CHAOYUE |
Numero di modello: | CK-C |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 PC |
Prezzo: | USD 20.00 - 100.00 / pc |
Imballaggi particolari: | Il contenitore di cartone o il caso di legno dipende dalla dimensione dei prodotti |
Tempi di consegna: | 1 - 3 settimane |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 pc al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Diametro interno: | 20 - 90 millimetri | Diametro esterno: | 52 - 160 mm |
---|---|---|---|
Spessore: | 15 - 30 millimetri | Coppia di torsione: | 50 - 1560 N.m |
Peso: | 0.20 - 2,09 chilogrammi | ||
Evidenziare: | 800r/min guidano in folle una frizione di modo,lo spessore di 22mm guida in folle una frizione di modo,cuscinetto di rotazione di modo 800r/min uno |
Descrizione di prodotto
Il modo dello Sprag uno di CK-C che invade la frizione guida in folle per attrezzatura meccanica
Il tipo CK-C è un tipo dello sprag guida in folle il non cuscinetto di sostegno. Il diametro nominale della direzione del diametro è una dimensione standard dei cuscinetti a sfera. Sopportare è richiesto sostenere i carichi assiali e radiali. Le unità sono grasso consegnato lubrificato.
Un arrangment standard è di installare questo tipo oltre ad un cuscinetto con la stessa tolleranza d'abitazione del diametro come montaggio dell'esempio. La corsa interna è chiusa a chiave all'asse. La corsa esterna ha tolleranza n6 per dare un alloggio andato d'accordo stretto k7. Ma l'alloggio deve essere abbastanza forte.
Questa serie estesa ha utilizzato nel sistema del macchinario dell'imballaggio, la stampa, la fabbricazione della carta, tessere chimica, medica, alimento ecc.
Montaggio dell'esempio
Tipo | Coppia nominale [N.m] | Invadendo velocità di limitazione [r/min] | Dimensione in Coutour [millimetri] | Cuscinetto [GB/T276] |
Peso | |||||
Dimensione esterna della corsa | Dimensione della corsa interna | |||||||||
Corsa interna | Corsa esterna | D [n6] | B | d [H7] | C | bn x tn | ||||
CK-C2052 | 50 | 1100 | 420 | 52 | 15 | 20 | 15 | 4 x 1,8 | 6304 | 0,2 |
CK-C2562 | 80 | 1000 | 400 | 62 | 15 | 25 | 15 | 4 x 1,8 | 6305 | 0,21 |
CK-C3062 | 95 | 1000 | 400 | 62 | 15 | 30 | 15 | 4 x 1,8 | 6206 | 0,25 |
CK-C3072 | 132 | 1000 | 400 | 72 | 16 | 30 | 16 | 8 x 2,3 | 6306 | 0,41 |
CK-C3572 | 132 | 1000 | 400 | 72 | 15 | 35 | 15 | 5 x 2,3 | 6207 | 0,37 |
CK-C4080 | 300 | 1000 | 400 | 80 | 22 | 40 | 22 | 6 x 2,8 | 6208 | 0,48 |
CK-C4090 | 695 | 800 | 300 | 90 | 30 | 40 | 30 | 6 x 2,8 | 6308 | 0,49 |
CK-C4285 | 358 | 800 | 300 | 85 | 22 | 42 | 22 | 10 x 3,3 | 6209 | 0,51 |
CK-C4585 | 358 | 800 | 300 | 85 | 22 | 45 | 22 | 10 x 3,3 | 6209 | 0,52 |
CK-C5090 | 430 | 800 | 300 | 90 | 22 | 50 | 22 | 10 x 3,3 | 6210 | 0,56 |
CK-C55100 | 480 | 700 | 250 | 100 | 22 | 55 | 22 | 10 x 3,3 | 6211 | 0,72 |
CK-C60110 | 530 | 600 | 200 | 110 | 22 | 60 | 22 | 10 x 3,3 | 6212 | 0,85 |
CK-C65120 | 600 | 600 | 200 | 120 | 22 | 62 | 22 | 12 x 3,3 | 6213 | 0,95 |
CK-C70125 | 712 | 600 | 200 | 125 | 22 | 70 | 22 | 12 x 3,3 | 6214 | 1,07 |
CK-C80140 | 1184 | 500 | 150 | 140 | 26 | 80 | 26 | 12 x 3,3 | 6216 | 1,57 |
CK-C90160 | 1560 | 500 | 150 | 160 | 26 | 90 | 26 | 12 x 3,3 | 6218 | 2,09 |
Entri nel vostro messaggio